Stundenraster
In den einzelnen Abteilungen ist der Stundenplan unterschiedlich, so ist bei den Jahrgängen 5 und 6 die Mittagspause - jeweils eine Zeitstunde - früher als bei den großen Schülern. In der Sekundarstufe I, also den Jahrgängen 5 bis 10, gilt an allen Tagen Unterricht von 8:00 bis 15:00 Uhr, am Dienstag (Konferenznachmittag) endet der um 13:15Uhr.
Stundenplan Jahrgang 5 & 6
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | 
| 1. | 08:00–08:45 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | 
| 2. | 08:45–09:30 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | 
| Pause | 09:30–10:00 | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten | 
| 3. | 10:00–10:45 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | 
| 4. | 10:45–11:30 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | 
| Pause | 11:30–11:45 | Mittagspause | 15 Minuten | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause | 
| 5. | 11:45–12:30 | 60 Minuten | Unterricht | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten | 
| 6. | 12:30–13:15 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | 
| Pause | 13:15–13:30 | 15 Minuten | frei | 15 Minuten | 15 Minuten | 15 Minuten | 
| 7. | 13:30–14:15 | Unterricht | frei | Unterricht | Unterricht | Unterricht | 
| 8. | 14:15–15:00 | Unterricht | frei | Unterricht | Unterricht | Unterricht | 
Stundenplan Jahrgang 7 - 10
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | 
| 1. | 08:00–08:45 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | 
| 2. | 08:45–09:30 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | 
| Pause | 09:30–10:00 | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten | 
| 3.  | 
10:00–10:45 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | 
| 4. | 10:45–11:30 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | 
| Pause | 11:30–11:45 | 15 Minuten | 15 Minuten | 15 Minuten | 15 Minuten | 15 Minuten | 
| 5. | 11:45–12:30 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | 
| 6. | 12:30–13:15 | Mittagspause | Unterricht | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause | 
| Pause | 13:15–13:30 | 60 Minuten | frei | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten | 
| 7. | 13:30-14:15 | Unterricht | frei | Unterricht | Unterricht | Unterricht | 
| 8. | 14:15–15:00 | Unterricht | frei | Unterricht | Unterricht | Unterricht | 
Stundenplan für die Oberstufe mit erweitertem Raster
| Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | 
| 1. | 08:00–08:45 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | 
| 2. | 08:45–09:30 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | 
| Pause | 09:30–10:00 | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten | 
| 3. | 10:00–10:45 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | 
| 4. | 10:45–11:30 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | 
| Pause | 11:30–11:45 | 15 Minuten | 15 Minuten | 15 Minuten | 15 Minuten | 15 Minuten | 
| 5. | 11:45–12:30 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | 
| 6. | 12:30–13:15 | Mittagspause | Unterricht | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause | 
| Pause | 13:15–13:30 | 60 Minuten | 
frei | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten | 
| 7. | 13:30-14:15 | Unterricht | frei | Unterricht | Unterricht | Unterricht | 
| 8. | 14:15–15:00 | Unterricht | frei | Unterricht | Unterricht | Unterricht | 
| 9. | 15:00–15:45 | Unterricht* | frei | Sport** | Unterricht* | Unterricht* | 
| 10. | 15:45–16:30 | frei | frei | Sport** | frei | frei | 
*  Abhängig von den Jahrgängen findet Unterricht in der 9. Stunde nur ein bis zweimal pro Woche statt - die Q2 hat in diesem Jahr gar keinen Unterricht in der 9. Stunde. ** Der Sportunterricht findet in der EF, Q1 und Q2 an verschiedenen Tagen statt: entweder MO, MI oder DO.
Kurt-Tucholsky-Gesamtschule der Stadt Minden - Sekundarstufe I und II
                                    
            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        