Hier finden Sie uns
Kurt-Tucholsky-Gesamtschule | Königswall 10 | 32423 Minden
OpenStreetMap* Bing Maps* Google Maps*
Bootshaus der Kanu-Sportgemeinschaft | Weserpromenade 17 | 32423 Minden
OpenStreetMap* Bing Maps* Google Maps*
Tucholsky Bühne im Fort A | Festungsstraße | 32423 Minden
OpenStreetMap* Bing Maps* Google Maps*
PRIMUS-Schule Minden | Olafsteraße 5 | 32423 Minden
ehemalige KTG - Stadtteilschule Dankersen (bis 2018)
OpenStreetMap* Bing Maps* Google Maps*
- Details
- Dieter Naroska
- Zugriffe: 34044
Stundenraster
In den einzelnen Abteilungen ist der Stundenplan unterschiedlich, so ist bei den Jahrgängen 5 und 6 die Mittagspause - jeweils eine Zeitstunde - früher als bei den großen Schülern. In der Sekundarstufe I, also den Jahrgängen 5 bis 10, gilt an allen Tagen Unterricht von 8:00 bis 15:00 Uhr, am Dienstag (Konferenznachmittag) endet der um 13:15Uhr.
Stundenplan Jahrgang 5 & 6
Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | 08:00–08:45 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
2. | 08:45–09:30 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
Pause | 09:30–10:00 | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten |
3. | 10:00–10:45 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
4. | 10:45–11:30 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
Pause | 11:30–11:45 | Mittagspause | 15 Minuten | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause |
5. | 11:45–12:30 | 60 Minuten | Unterricht | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten |
6. | 12:30–13:15 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
Pause | 13:15–13:30 | 15 Minuten | frei | 15 Minuten | 15 Minuten | 15 Minuten |
7. | 13:30–14:15 | Unterricht | frei | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
8. | 14:15–15:00 | Unterricht | frei | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
Stundenplan Jahrgang 7 - 10
Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | 08:00–08:45 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
2. | 08:45–09:30 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
Pause | 09:30–10:00 | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten |
3. |
10:00–10:45 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
4. | 10:45–11:30 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
Pause | 11:30–11:45 | 15 Minuten | 15 Minuten | 15 Minuten | 15 Minuten | 15 Minuten |
5. | 11:45–12:30 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
6. | 12:30–13:15 | Mittagspause | Unterricht | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause |
Pause | 13:15–13:30 | 60 Minuten | frei | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten |
7. | 13:30-14:15 | Unterricht | frei | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
8. | 14:15–15:00 | Unterricht | frei | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
Stundenplan für die Oberstufe mit erweitertem Raster
Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | 08:00–08:45 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
2. | 08:45–09:30 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
Pause | 09:30–10:00 | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten |
3. | 10:00–10:45 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
4. | 10:45–11:30 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
Pause | 11:30–11:45 | 15 Minuten | 15 Minuten | 15 Minuten | 15 Minuten | 15 Minuten |
5. | 11:45–12:30 | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
6. | 12:30–13:15 | Mittagspause | Unterricht | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause |
Pause | 13:15–13:30 | 60 Minuten |
frei | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten |
7. | 13:30-14:15 | Unterricht | frei | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
8. | 14:15–15:00 | Unterricht | frei | Unterricht | Unterricht | Unterricht |
9. | 15:00–15:45 | Unterricht* | frei | Sport** | Unterricht* | Unterricht* |
10. | 15:45–16:30 | frei | frei | Sport** | frei | frei |
* Abhängig von den Jahrgängen findet Unterricht in der 9. Stunde nur ein bis zweimal pro Woche statt - die Q2 hat in diesem Jahr gar keinen Unterricht in der 9. Stunde.
** Der Sportunterricht findet in der EF, Q1 und Q2 an verschiedenen Tagen statt: entweder MO, MI oder DO.
- Details
- Dieter Naroska
- Zugriffe: 20533
25 Jahre Homepage
Historie der Homepage der KTG
Wir Starten
Im Mai 1997 geht es los
Die erste Homepage der Kurt-Tucholsky-ist online.
Es ist noch nicht üblich eine eigene Domain zu haben, deshelb starten wir unter der Domain unseres damaligen Internetanbieter, das war üblicherweise die Telekom.
Neues Design
Graffiti-Design
Die Website wird erheblich erweitert und auf Graffiti-Design umgestellt.
Der WDR findet, dass wir die beste Schul-Website in NRW haben und deshalb den 1. Preis im Contest Schulprofil bekommen!
Neue Struktur
Streifen-Design
Die Struktur der Website wird vollständig überarbeitet und auf Streifen-Design umgestellt.
Neues Intro
Der Umbau ist abgeschlossen
Der Umbau der Homepage ist weitestgehend abgeschlossen - sichtbares Zeichen dafür ist das neue Intro.
Dabei handelt es sich um eine Flash-Animation, die technisch heute nicht mehr unterstützt wird.
Jetzt mit CMS
Wir machen in Joomla
Die Homepage wird auf ein Content-Management-System umgestellt.
Zum 30-jährigen Jubiläum
Alles neu
Zum 30-jährigen Jubiläum der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule zieht die Homepage auf einen schnelleren Server um und erhält das neusten Content-Management-Systems. Die Website wird neu aufgesetzt und vollständig überarbeitet.
Wir werden gehackt
Alles wird wieder neu aufgebaut
Nach einem Hackerangriff ist die Webseite stark in Mitleidenschaft gezogen.
Deshalb wir die alte Seite voll ständig gelöscht und ganz neu aufgebaut.
Der Webmaster geht ...
... in Pension
Nach 28 Jahren KTG geht DiNaro in Pension ...
... aber er betreut die Homepage weiter!
Aus »ktg-minden.de« ...
... wird »ktg-mi.de«
Aus technischen Gründen entkoppeln wir die Mailing- und das Homepage-Systeme der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule.
Die Mails laufen weiter auf der Domain »ktg-minden.de«.
Die Homepage zieht um auf die Domain »ktg-mi.de«.
Wir aktualisieren auf die nächste Generation des Content-Management-Systems natürlich mit einem modernerem Design und ziehen auf einen noch schnelleren Server um.
10.000.000 Besucher
seit Mai 1997
Seit dem Start unserer Homepage im Mai 1997 wurde die Seite über 10.000.000 (in Worten: Zehn Millionen) mal aufgerufen.
Damit sind wir eine der am längsten existierenden Schulhomepages in NRW und eine der am häufigsten aufgerufenen.
- Details
- Dieter Naroska
- Zugriffe: 5920